天天德州德州游戏 - 智能分身实时回复

貨幣分析
央行 決議時(shí)間 變動(dòng)基點(diǎn) 變動(dòng)后利率 市場(chǎng)影響
美聯(lián)儲(chǔ) 2026-01-28 0 3.5-3.75% 查看
歐洲央行 2025-12-18 0 2.15% 查看
日本央行 2026-01-23 0 0.75% 查看
英國(guó)央行 2026-02-05 0 3.75% 查看
瑞士央行 2025-12-11 0 0.00% 查看
澳洲聯(lián)儲(chǔ) 2026-02-03 25 3.85% 查看
加拿大央行 2026-01-28 0 2.25% 查看
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) 2025-11-26 -25 2.25% 查看

風(fēng)險(xiǎn)提示: